Turngau Heilbronn

Gaumehrkampftag 2016

Turngau Heilbronn

am 11.06.2016 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen)

Wettkampf Nr. 41811: Jahnkampf Juti D 11 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck/Barren
P3-P6
Lauf
50m
Schlagball
80 g
Kraul
50 m
Tauchen
15 m
1. Luisa Krips TGV Dürrenzimmern 60,33 Punkte 13,90 14,30 9,0 s 7,85 19,10 m 5,45 39,33 s 9,53 11,00 s 9,30
2. Hellen Rebecca Lechner TSG Heilbronn 57,78 Punkte 15,10 15,30 9,0 s 7,85 25,80 m 7,37 1:04,12 s 5,52 13,51 s 6,64
3. Leonie Häußer TGV Dürrenzimmern 56,07 Punkte 14,00 13,90 8,2 s 9,90 19,30 m 5,51 1:01,92 s 5,91 13,27 s 6,85
4. Lana Schön SSV Auenstein 54,27 Punkte 14,20 14,50 8,3 s 9,62 22,40 m 6,40 1:12,77 s 4,28 15,4 s 5,27
5. Vianne Geistler SC Ilsfeld 52,98 Punkte 12,50 13,90 8,9 s 8,09 21,50 m 6,14 1:06,73 s 5,11 12,84 s 7,24
6. Lillemor Eberhardt SC Ilsfeld 47,62 Punkte 13,00 13,60 8,8 s 8,33 12,50 m 3,57 1:15,74 s 3,93 15,53 s 5,19
7. Leonie Bartenbach SC Ilsfeld 45,81 Punkte 13,00 14,00 8,5 s 9,09 21,30 m 6,08 1:18,41 s 3,64
8. Jule Schlechter TGV Dürrenzimmern 44,81 Punkte 13,40 13,60 9,7 s 6,34 14,10 m 4,02 1:20,84 s 3,39 17,62 s 4,06
9. Mona Besemer TSV Güglingen 40,91 Punkte 11,50 11,50 9,0 s 7,85 15,80 m 4,51 1:03,95 s 5,55
10. Sheila Karagic TSV Güglingen 38,45 Punkte 12,20 11,00 9,4 s 6,96 21,50 m 6,14 1:36,16 s 2,15

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 12.06.2016 17:48:14.