Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften Gerätturnen

Einzel

22.02. bis 23.02.2025 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen)

Wettkampf Nr. 21811: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 11 Linked Logo

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufenbarren
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Elisa Gans SSV Auenstein 61,60 Punkte 15,45 15,10 15,35 15,70
2. Luisa Eichbauer TG Böckingen 60,80 Punkte 15,10 14,85 15,10 15,75
3. Diana Redel TSV Ellhofen 60,30 Punkte 14,90 15,30 14,80 15,30
4. Lina Birner TG Weinsberg 60,25 Punkte 15,00 15,15 14,70 15,40
5. Evelyn Gligor TSG Heilbronn 60,15 Punkte 14,50 15,45 15,20 15,00
6. Luisa Klären TSV Ellhofen 60,00 Punkte 15,25 14,80 14,60 15,35
7. Jana Marie Hermann SSV Auenstein 59,90 Punkte 14,60 15,00 14,80 15,50
8. Amelia Del Gaiso TSG Heilbronn 58,65 Punkte 14,75 14,85 14,40 14,65
8. Lea Schenek SSV Auenstein 58,65 Punkte 14,90 14,10 14,20 15,45
10. Feline Anni Wirnitzer SSV Auenstein 58,45 Punkte 14,05 14,60 14,70 15,10
11. Maja Luzie Förster TSV Ellhofen 58,25 Punkte 14,65 13,90 14,80 14,90
12. Sofia Arieta SSV Auenstein 57,05 Punkte 13,80 13,85 14,50 14,90
13. Lilli Spathelf SSV Auenstein 56,10 Punkte 13,35 14,65 12,80 15,30
14. Luisa Würth TSG Heilbronn 56,05 Punkte 14,05 14,55 14,00 13,45
15. Lea Schlenker TGV Dürrenzimmern 54,55 Punkte 13,55 12,00 14,50 14,50
16. Johanna Reimold Spvgg Heinriet 53,20 Punkte 14,10 12,75 12,80 13,55
17. Mia Fechtel TSV Ellhofen 52,65 Punkte 12,75 12,40 13,60 13,90
18. Anni Krieg TSV Nordheim 50,50 Punkte 13,70 12,00 11,80 13,00
TSV Ellhofen Volksbank Sulmtal VR-Talentiade

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 23.02.2025 12:24:54.