![]() |
Turngau Heilbronn Gaumeisterschaften Gerätturnen Einzel 22.02. bis 23.02.2025 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen) Wettkampf Nr. 21711: GT Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu AK 11
|
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Sprung P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | Ringe P3-P6 | |||||||||
| 1. | Natanael Lichdi | TSV Schwaigern | 75,50 Punkte | 14,80 | 15,40 | 15,00 | 14,90 | 15,40 | |||||
| 2. | Louis Prochaska | TGV Dürrenzimmern | 73,10 Punkte | 14,40 | 14,80 | 14,60 | 14,40 | 14,90 | |||||
| 3. | Mats Langer | TG Weinsberg | 67,90 Punkte | 13,10 | 13,10 | 13,50 | 14,30 | 13,90 | |||||
| 4. | Jonas Grimme | SG Gundelsheim | 67,40 Punkte | 12,50 | 13,40 | 13,90 | 13,50 | 14,10 | |||||
| 5. | Hannes Stoppel | TG Weinsberg | 67,20 Punkte | 12,90 | 13,40 | 13,10 | 14,00 | 13,80 | |||||
| 6. | Jan Oliver Bräuninger | TSV Ellhofen | 64,40 Punkte | 11,60 | 13,70 | 11,50 | 13,60 | 14,00 | |||||
| 7. | Samuel Frisch | TG Weinsberg | 62,00 Punkte | 11,60 | 12,50 | 11,50 | 12,90 | 13,50 | |||||
| 8. | Marlon Storz | TGV Dürrenzimmern | 59,50 Punkte | 12,00 | 12,60 | 11,50 | 11,20 | 12,20 | |||||
| 9. | Tim Julian Janke | TGV Dürrenzimmern | 58,00 Punkte | 11,80 | 12,90 | 10,00 | 11,00 | 12,30 | |||||
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 23.02.2025 12:24:53.