![]() |
Turngau Heilbronn Gaumehrkampftag 2017 am 27.05.2017 in Güglingen (Ausrichter: TSV Güglingen) Wettkampf Nr. 41810: Jahnkampf Juti D 10 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck/Barren P3-P6 | Lauf 50m | Schlagball 80 g | Brust 50 m | Tauchen 15 m | ||||||||||
| 1. | Lola Grube | TSG Heilbronn | 60,80 Punkte | 15,20 | 15,80 | 7,9 s | 10,77 | 24,50 m | 7,00 | 1:04,59 s | 5,45 | 13,59 s | 6,58 | ||
| 2. | Jule Krips | TGV Dürrenzimmern | 58,90 Punkte | 15,10 | 13,10 | 8,9 s | 8,09 | 17,50 m | 5,00 | 39,54 s | 9,45 | 11,94 s | 8,16 | ||
| 3. | Alexandra Prodenau | TG Böckingen | 51,56 Punkte | 13,90 | 12,20 | 8,6 s | 8,83 | 20,00 m | 5,71 | 52,49 s | 6,15 | 16,24 s | 4,77 | ||
| 4. | Lina Herbster | TSG Heilbronn | 50,37 Punkte | 15,00 | 14,30 | 9,2 s | 7,40 | 15,50 m | 4,42 | 1:11,12 s | 4,49 | 16,25 s | 4,76 | ||
| 5. | Lea Rümmelin | TG Weinsberg | 44,95 Punkte | 14,90 | 11,00 | 9,4 s | 6,96 | 15,50 m | 4,42 | 1:23,79 s | 3,11 | 16,62 s | 4,56 | ||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 27.05.2017 13:55:39.