Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften Gerätturnen

Einzel

04.03. bis 05.03.2023 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen e.V.)

Wettkampf Nr. 21802: Kür-4-Kampf KM LK 2 Turnerinnen offene Klasse

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungStufenbarrenBalkenBoden
1. Maya Schwarz SSV Auenstein 48,10 Punkte 12,90 12,60 9,60 13,00
2. Elena Czichon TG Böckingen 46,95 Punkte 12,10 10,80 11,50 12,55
3. Leni Malu Fleßner TG Böckingen 46,45 Punkte 12,20 11,20 10,90 12,15
4. Mayla Pohl SSV Auenstein 45,50 Punkte 13,00 12,70 10,40 9,40
5. Mia Gutschalk TG Weinsberg 45,20 Punkte 11,00 10,20 11,60 12,40
6. Olivia Missbrandt TG Weinsberg 45,15 Punkte 11,40 10,80 10,90 12,05
7. Nele Dieterich SSV Auenstein 45,00 Punkte 12,50 12,55 10,30 9,65
8. Laura Tentscher TG Weinsberg 44,95 Punkte 12,30 10,85 10,20 11,60
9. Paulina Marie Werner TG Weinsberg 43,55 Punkte 12,00 9,95 9,70 11,90
10. Mala Schmitt TG Weinsberg 42,90 Punkte 11,70 8,80 11,40 11,00
11. Josephine Emilia Baumgart TSV Ellhofen e.V. 42,40 Punkte 11,80 10,15 9,20 11,25
12. Hannah Rücker TSV Ellhofen e.V. 42,00 Punkte 10,80 9,60 10,50 11,10
12. Dela Schmitt TG Weinsberg 42,00 Punkte 12,00 7,60 10,10 12,30
14. Letizia Kühn SG Gundelsheim 37,60 Punkte 12,00 10,80 6,90 7,90
15. Julina Reithmeyer SG Gundelsheim 37,25 Punkte 11,50 8,30 7,20 10,25
16. Paulina Bocher TSV Ellhofen e.V. 36,80 Punkte 11,40 6,70 7,80 10,90
17. Inessa Kühn SG Gundelsheim 31,60 Punkte 10,50 9,10 4,70 7,30
18. Ella Fuchs SG Gundelsheim 20,10 Punkte 0,00 10,00 6,60 3,50
19. Annika Merkle SG Gundelsheim 19,25 Punkte 0,00 7,20 5,20 6,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 05.03.2023 18:56:45.