Turngau Heilbronn

Gaumeisterschaften Gerätturnen

Einzel

03.03. bis 04.03.2018 in Ellhofen (Ausrichter: TSV Ellhofen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Riegen Startgerät
Einzelwettkämpfe  
21700 Kür-6-Kampf KM LK1 Turner offene Klasse 2 34  
21708 Pflicht-4-Kampf Jutu E8 5 30  
21709 Pflicht-4-Kampf Jutu E9 5 30  
21710 Pflicht-5-Kampf Jutu D10 9 31  
21711 Pflicht-5-Kampf Jutu D11 10 32  
21712 Pflicht-6-Kampf Jutu C12 7 33  
21713 Pflicht-6-Kampf Jutu C13 4 33  
21714 Pflicht-6-Kampf Turner offene Klasse 5 34  
21800 Kür-4-Kampf CDP STB-Liga Turnerinnen 5 17 Sprung
21802 Kür-4-Kampf KM LK 2 Turnerinnen offene Klasse 4 13 Sprung
21803 Kür-4-Kampf KM LK 2 Turnerinnen AK 11 und jünger 1 13 Sprung
21807 Pflicht-4-Kampf Juti F7 2 1 2 1 Sprung
21808 Pflicht-4-Kampf Juti E8 16 1 2 1 Sprung
21809 Pflicht-4-Kampf Juti E9 15 5 6 5 Sprung
21810 Pflicht-4-Kampf Juti D10 19 9 10 11 12 9 Sprung
21811 Pflicht-4-Kampf Juti D11 13 3 4 3 Balken
21812 Pflicht-4-Kampf Juti C12 9 7 8 7 Balken
21813 Pflicht-4-Kampf Juti C13 19 14 15 16 14 Barren
21814 Pflicht-4-Kampf Turnerinnen offene Klasse 19 18 19 20 18 Barren

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.03.2018 17:30:26.